Rozpis dyżurów replantacyjnych
Dzień | Placówka |
---|---|
2024-12-01 | BIA |
2024-12-02 | KR I |
2024-12-03 | PO, OT |
2024-12-04 | OT, KR II |
2024-12-05 | KR I, PO, OT |
2024-12-06 | WR |
2024-12-07 | |
2024-12-08 | OT |
2024-12-09 | KR I |
2024-12-10 | PO, OT |
2024-12-11 | PO, OT, KR II |
2024-12-12 | KR I, OT |
2024-12-13 | PO, BIA, TRZ |
2024-12-14 | KR II |
2024-12-15 | OT, TRZ |
2024-12-16 | KR I |
2024-12-17 | PO, OT |
2024-12-18 | PO, OT, KR II |
2024-12-19 | KR I, PO, OT |
2024-12-20 | PIE, TRZ |
2024-12-21 | SZ, KR II |
2024-12-22 | OT, TRZ |
2024-12-23 | KR I |
2024-12-24 | OT |
2024-12-25 | KR II |
2024-12-26 | KR I |
2024-12-27 | TRZ |
2024-12-28 | WR |
2024-12-29 | TRZ |
2024-12-30 | KR I |
2024-12-31 | |
2025-01-01 | KR II |