Rozpis dyżurów replantacyjnych
Dzień | Placówka |
---|---|
2024-11-01 | WR |
2024-11-02 | |
2024-11-03 | OT, TRZ |
2024-11-04 | KR I |
2024-11-05 | PO, OT |
2024-11-06 | TRZ, KR II |
2024-11-07 | KR I, PO |
2024-11-08 | |
2024-11-09 | WR |
2024-11-10 | OT |
2024-11-11 | KR |
2024-11-12 | OT |
2024-11-13 | PO, OT, KR II |
2024-11-14 | KR I, OT |
2024-11-15 | PO, TRZ, BIA |
2024-11-16 | KR II |
2024-11-17 | OT, TRZ |
2024-11-18 | KR I |
2024-11-19 | OT, BIA |
2024-11-20 | PO, OT, KR II |
2024-11-21 | KR I, OT |
2024-11-22 | TRZ |
2024-11-23 | |
2024-11-24 | OT, TRZ |
2024-11-25 | KR I |
2024-11-26 | OT |
2024-11-27 | KR II |
2024-11-28 | KR, PO, OT |
2024-11-29 | SZ, PO, TRZ, PIE |
2024-11-30 | KR II |